Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 635 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1975 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 juni 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06003 |
| Prijs | Prijs op aanvraag |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 12 juli 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1975 |
| Type dak | Samengesteld |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 635 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Inhoud | 530 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 15 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk, Nabij school, Nabij snelweg |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel, Ligbad, Toilet, Whirlpool |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | HERWIJNEN T 593 |
| Perceeloppervlakte | 635 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.